アンケート調査について
調査目的 | 白髪ケアに関するアンケート |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査の母集団 | 30歳以上の女性で、かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
有効回答数 | 120名 |
調査の期間 | 2023年10月01日~2023年12月01日 |
Q1.白髪に関する悩みはありますか?

Q2.(Q1で「特になし」以外を答えられた方へ)いつごろから気になり出しましたか?

Q3.白髪対策に何か実施していることはありますか?(複数回答可)
